Київська область
Буча
11 997 018 грн.
9 429 235 грн.
8 208 486 грн.
10 523 700 грн.
5 261 850 грн.
5 889 063 грн.
9 681 804 грн.
7 151 907 грн.
6 347 896 грн.
3 535 963 грн.
Київ
42 052 705 грн.
10 523 279 грн.
7 492 874 грн.
2 904 541 грн.
9 555 520 грн.
15 996 024 грн.
9 976 468 грн.
Гостомель
10 944 648 грн.
7 997 970 грн.
4 188 433 грн.
12 417 966 грн.
Михайлівка-Рубежівка
16 206 498 грн.
5 893 272 грн.
10 313 226 грн.
7 787 538 грн.
Ірпінь
6 650 978 грн.
4 419 954 грн.
27 361 620 грн.
Горенка
12 207 492 грн.
67 351 680 грн.
5 851 177 грн.